タニタ インナースキャンデュアル RD-900
![]() 医療分野の技術をご家庭に インナースキャンデュアルは、医療分野や研究施設等で主流となっている2つの周波数(デュアル周波数)で体組成を測定します。そのため検診・研究用に使われるプロフェッショナル体組成計に近い高精度な測定がご家庭でも可能となりました。 ●Bluetooth通信でiPhoneと連携し、測定結果をスマートに管理できる ●医療分野の技術を家庭用機種にフィードバック ●デュアル周波数測定でより正確な測定が可能に ●測定結果の判定をバックライト色で分かりやすく表示 ●液晶表示は4色の中からお好みの色を選択可能
健康管理をもっと楽しく 趣向の異なる対応アプリも多数リリース! 健康・トレーニング系の多様なiPhoneアプリとも連携。目的やお好みに合わせてあなたの毎日の健康管理をもっと楽しくします。基本的な体組成情報の管理から、楽しくトレーニングができるアプリをラインアップ。お好みのアプリで健康管理をはじめましょう。 ![]() iPhone、App storeは、Apple Inc.の商標です。
※1:0〜100kgまで/100g単位・100〜180kgまで/200g単位 ※2:0〜100kgまで/50g単位・100〜180kgまで/100g単位 |
タニタ インナースキャンデュアル RD-900 の詳細
商品名 | タニタ インナースキャンデュアル RD-900 |
サイズ | 幅298×高さ328×奥行31mm |
質量 | 約2.1kg(電池含む) |
主な材質 | 強化ガラス、ABS、PE |
ひょう量(最大計量) | 180kg |
最小表示 | 0〜100kgまで100g、100〜180kgまで200g |
BMI | 0.1単位 対象年齢:6〜99才 判定:やせ/普通/肥満度I/肥満度II以上(18才〜99才) |
体脂肪率測定 | 0.1%単位 対象年齢:6〜99才 判定:やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満 |
筋肉量 | 100kgまで100g単位、100kg以上200g単位 対象年齢:6〜99才 判定:少ない/標準/多い(18〜99才) |
推定骨量 | 100g単位 対象年齢:6〜99才 判定:少ない/やや少ない/標準/多い(18〜99才) |
内蔵脂肪レベル | 0.5レベル単位 対象年齢:18〜99才 判定:標準/やや過剰/過剰 |
アスリートモード | あり |
登録人数 | 4人 |
体重のみ測定機能 | あり |
ゲストモード | あり |
表示文字高 | 31mm |
自動認識機能(乗るピタ) | あり |
通信機能 | Bluetooth version 4.0(Low Energy support) |
身長設定 | 90.0〜220.0cm(0.5cm単位) |
年齢設定 | 生年月日設定:1900年1月1日〜 |
電源 | DC6.0V(アルカリ単3乾電池LR6×4本) |
主な付属品 | クイックセットアップガイド(保証書付き)、お試し用電池(アルカリ単3乾電池LR6×4本) |
メーカー | 株式会社タニタ |
製造国 | 中国 |
保証期間 | 1年間 |
JAN | ブラック:4904785814950 ホワイト:4904785815124 |
広告文責 | 株式会社エヌ・エス・ティー 076-254-0557 |
■価格...ご注文の際は数量を選んでカゴに入れ、順におすすみください
![]() |
|
![]() | |
□■タニタ インナースキャンデュアル RD-901の詳細はこちら■□ | |
■関連商品 |
|
